Bangkok Hotels and Travel. In the midst of dynamic modern growth, miraculously manages to preserve its cultural heritage to a marked degree. The soaring roofs and gleaming spires of the Grand Palace and the city’s many historic temples – Temple of the Emerald Buddha, Temple of Dawn and other evocative shrines – present the visitor with a picture of medieval Oriental wonder; the very stuff of Eastern fairytales. And contained within Bangkok’s monuments and sights are treasures of the nation’s artistic and cultural endeavour that typify the land and the people.
The influence of the past and the enduring threads of the social fabric are not limited to the static. They continue to pervade daily life. Files of saffron-robed monks making their early morning alms round, for example, present an image unaltered in essentials by the passing of time. Today’s backdrop of highrise buildings serve only to emphasize the exotic and timeless scene, while the city draws definition from it. see also where to visit in Thailand from Bangkok.
Bangna |
| Hotel name | Price Range | Location | Price from | |
| 13 Coins Resort Bangna | Bangna | |||
| Avana Bangkok Hotel | Bangna | 595 THB | ||
| The Heritage Hotels Srinakarin | Bangna | 637 THB | ||
|
The Monmanee Hotel
|
Bangna | 765 THB | ||
| Bay Hotel Suvarnabhumi Airport | Bangna | 849 THB | ||
| Romance Serviced Apartment | Bangna | 1020 THB | ||
| King Park Avenue | Bangna | 1122 THB | ||
| Brighton Suite Bangkok | Bangna | 1274 THB | ||
| The Color Living Hotel | Bangna | 1274 THB | ||
|
Oakwood Residence Garden Towers Bangna
|
Bangna | 1487 THB | ||
| Grand Lord Boutique Hotel | Bangna | 1529 THB | ||
| Novotel Bangna Bangkok | Bangna | 1784 THB | ||
| The Park 9 A Living Serviced Residence | Bangna | 1953 THB | ||
| Dusit Princess Srinakarin | Bangna | 2700 THB |
Chatuchak |
| Hotel name | Price Range | Location | Price from | |
| Nice Palace Hotel | Chatuchak | 510 THB | ||
| Pannapat Place | Chatuchak | 739 THB | ||
| Poonchock Mansion | Chatuchak | 850 THB | ||
| Ziniza Place | Chatuchak | 861 THB | ||
| Karnmanee Palace Hotel | Chatuchak | 1062 THB | ||
| Baan Nueng Service Apartment | Chatuchak | 1274 THB | ||
| Princeton Bangkok | Chatuchak | 1274 THB | ||
|
Abloom Exclusive Serviced Apartments
|
Chatuchak | 1487 THB | ||
| Northgate Ratchayothin Serviced Residence | Chatuchak | 1487 THB | ||
|
Vic3 Bangkok
|
Chatuchak | 1517 THB | ||
|
Mystic Place Rooms in Bangkok
|
Chatuchak | 1529 THB | ||
| Bangkok Patio | Chatuchak | 2124 THB | ||
|
Centara Grand at Central Plaza Ladprao Bangkok
|
Chatuchak | 2124 THB |
Chidlom - Ploenchit |
China Town |
| Hotel name | Price Range | Location | Price from | |
| At Hua Lamphong | China Town | 637 THB | ||
| River View Guest House | China Town | 637 THB | ||
| SK Boutique Mahanakhon | China Town | 722 THB | ||
| White Orchid | China Town | 850 THB | ||
| Check Inn Chinatown By Sarida | China Town | 892 THB | ||
| Grande Ville Bangkok | China Town | 892 THB | ||
|
MIRAMAR Hotel Bangkok
|
China Town | 951 THB | ||
| Chinatown Hotel Bangkok | China Town | 985 THB | ||
| Bangkok Centre Hotel | China Town | 1274 THB | ||
|
Shanghai Mansion
|
China Town | 1321 THB | ||
|
Grand China Princess
|
China Town | 2294 THB |
Don Muang Airport |
| Hotel name | Price Range | Location | Price from | |
| Thanapa Mansion | Don Muang Airport | 357 THB | ||
| Louis Tavern Hotel | Don Muang Airport | 849 THB | ||
| Amari Don Muang Bangkok | Don Muang Airport | 1100 THB | ||
|
Miracle Grand Convention Hotel
|
Don Muang Airport | 1133 THB | ||
| Asia Airport Hotel Bangkok | Don Muang Airport | 1476 THB | ||
| Rama Gardens Hotel | Don Muang Airport | 1529 THB |
Impact - Nonthaburi |
| Hotel name | Price Range | Location | Price from | |
| 24 At Home Hotel | Impact - Nonthaburi | 841 THB | ||
| 13 Coins Hotel Bang Yai | Impact - Nonthaburi | 850 THB | ||
| 13 Coins Hotel Tiwanon Impact Arena | Impact - Nonthaburi | 850 THB | ||
| Luxor Hotel Bangkok | Impact - Nonthaburi | 1147 THB | ||
| Mida City Resort Bangkok | Impact - Nonthaburi | 1155 THB | ||
| Buddy Oriental Riverside Pakkred Nonthaburi | Impact - Nonthaburi | 1614 THB | ||
| Richmond Stylish Convention Hotel | Impact - Nonthaburi | 1614 THB | ||
| Dhabkwan Resort and Spa | Impact - Nonthaburi | 2256 THB | ||
| Novotel Bangkok IMPACT | Impact - Nonthaburi | 2622 THB |
Khao San - Old City |
| Hotel name | Price Range | Location | Price from | |
| Baan Tepa Boutique Hostel | Khao San - Old City | |||
| NapPark Hostel | Khao San - Old City | 374 THB | ||
| Sawasdee Smile Inn | Khao San - Old City | 382 THB | ||
| KS Guesthouse | Khao San - Old City | 390 THB | ||
| Sawasdee Welcome Inn | Khao San - Old City | 415 THB | ||
| Amarin Inn | Khao San - Old City | 425 THB | ||
| Niras Bankoc Cultural Hostel | Khao San - Old City | 467 THB | ||
| Hostelling International Bangkok - Hi Bangkok | Khao San - Old City | 510 THB | ||
| Rambuttri Village Inn | Khao San - Old City | 510 THB | ||
| Sawasdee Bangkok Inn | Khao San - Old City | 544 THB | ||
| Sawasdee Khaosan Inn | Khao San - Old City | 582 THB | ||
| Sawasdee Banglumpoo Inn | Khao San - Old City | 619 THB | ||
| Rikka Inn | Khao San - Old City | 637 THB | ||
| Bhiman Inn | Khao San - Old City | 765 THB | ||
| Khaosan Park Resort | Khao San - Old City | 765 THB | ||
| Siamese Views Lodge | Khao San - Old City | 807 THB | ||
| New World City Hotel | Khao San - Old City | 828 THB | ||
| Diamond House | Khao San - Old City | 850 THB | ||
| Trang Hotel Bangkok | Khao San - Old City | 903 THB | ||
| Boonsiri Place | Khao San - Old City | 935 THB | ||
|
Buddy Boutique Inn
|
Khao San - Old City | 977 THB | ||
| Khaosan Palace | Khao San - Old City | 1020 THB | ||
| Hotel De Moc | Khao San - Old City | 1105 THB | ||
| Royal Hotel | Khao San - Old City | 1105 THB | ||
| Feung Nakorn Balcony Rooms and Cafe | Khao San - Old City | 1232 THB | ||
|
Buddy Lodge Hotel
|
Khao San - Old City | 1359 THB | ||
|
Navalai River Resort
|
Khao San - Old City | 1359 THB | ||
| Sakul House | Khao San - Old City | 1359 THB | ||
| Viengtai Hotel | Khao San - Old City | 1359 THB | ||
|
Prince Palace
|
Khao San - Old City | 1529 THB | ||
|
Royal Princess Larn Luang
|
Khao San - Old City | 1600 THB | ||
| Nouvo City Hotel | Khao San - Old City | 2065 THB | ||
| Aurum The River Place | Khao San - Old City | 3025 THB |
Other Areas |
| Hotel name | Price Range | Location | Price from | |
| Vaboir Lodge Royal Suite | Other Areas | 589 THB | ||
| Mall Suites Express | Other Areas | 680 THB | ||
| 13 Coins Resort Yotin Pattana | Other Areas | 850 THB | ||
| Lanna Kala by Greg Sampat Boutique Resort | Other Areas | 1020 THB |
Petchburi |
| Hotel name | Price Range | Location | Price from | |
| FX Hotel Makkasan Bangkok | Petchburi | 688 THB | ||
| Unico Premier MetroLink | Petchburi | 1232 THB | ||
| Amari Atrium Bangkok | Petchburi | 1402 THB | ||
| A-One Bangkok Hotel | Petchburi | 1444 THB | ||
|
Amari Residences Bangkok
|
Petchburi | 2381 THB | ||
| A-ONE Boutique Hotel | Petchburi | 2386 THB |
Pratunam |
Ratchada Pisek |
| Hotel name | Price Range | Location | Price from | |
| SN Mansion | Ratchada Pisek | 528 THB | ||
| The Son Hotel | Ratchada Pisek | 638 THB | ||
| At Ratchada Hotel and Spa | Ratchada Pisek | 661 THB | ||
| Royal Pacific Hotel | Ratchada Pisek | 722 THB | ||
| Centric Place | Ratchada Pisek | 756 THB | ||
| Tanatawey Places | Ratchada Pisek | 756 THB | ||
|
The Atrium Ratchada 13
|
Ratchada Pisek | 756 THB | ||
| Galleria at SUBWAY | Ratchada Pisek | 786 THB | ||
| 13 Coins Tower Hotel Ratchada | Ratchada Pisek | 850 THB | ||
|
Ton Aor Place
|
Ratchada Pisek | 850 THB | ||
| Bangkok Garden Resort | Ratchada Pisek | 879 THB | ||
| M2 de Bangkok Hotel | Ratchada Pisek | 918 THB | ||
| BU Place | Ratchada Pisek | 935 THB | ||
| Jazzotel Hotel Bangkok | Ratchada Pisek | 935 THB | ||
| MeStyle Place | Ratchada Pisek | 935 THB | ||
| Vacio | Ratchada Pisek | 935 THB | ||
| Ratchada Resort and Spa | Ratchada Pisek | 956 THB | ||
| Hi Residence | Ratchada Pisek | 1020 THB | ||
| The Park Residence at Bangkok | Ratchada Pisek | 1020 THB | ||
|
Bangkok Chada Hotel
|
Ratchada Pisek | 1027 THB | ||
| Atrium Boutique Hotel | Ratchada Pisek | 1054 THB | ||
|
Lantana Resort Hotel
|
Ratchada Pisek | 1062 THB | ||
| Hip Hotel Bangkok | Ratchada Pisek | 1189 THB | ||
| SC Park Hotel | Ratchada Pisek | 1200 THB | ||
| Palazzo Hotel Bangkok | Ratchada Pisek | 1232 THB | ||
| Chaophya Park Hotel | Ratchada Pisek | 1359 THB | ||
| Serene Bangkok bed & breakfast | Ratchada Pisek | 1444 THB | ||
| Royal Suite Residence Boutique | Ratchada Pisek | 1631 THB | ||
| Chara Ville Serviced Apartment | Ratchada Pisek | 1657 THB | ||
| Swissotel Le Concorde | Ratchada Pisek | 1699 THB | ||
| Amanta Ratchada Serviced Apartment | Ratchada Pisek | 1907 THB | ||
| Emerald Hotel | Ratchada Pisek | 2124 THB | ||
|
Grand Mercure Fortune Bangkok
|
Ratchada Pisek | 2200 THB | ||
| Buritara Resort & Spa Bangkok | Ratchada Pisek | 2360 THB | ||
|
Golden Tulip Sovereign Hotel Bangkok
|
Ratchada Pisek | 2500 THB |
Riverside |
| Hotel name | Price Range | Location | Price from | |
| Ibis Bangkok Riverside | Riverside | 1260 THB | ||
| Bossotel Bangkok | Riverside | 1274 THB | ||
| Tongtara Riverview Hotel | Riverside | 1359 THB | ||
| Riverfront Residence | Riverside | 1402 THB | ||
| The Royal River Hotel | Riverside | 1614 THB | ||
| Montien Riverside Hotel | Riverside | 1784 THB | ||
| Centre Point Silom | Riverside | 2290 THB | ||
| Mystery Hotel Bangkok Riverside - 5 star III | Riverside | 2540 THB | ||
| Ramada Plaza Menam Riverside Bangkok | Riverside | 2617 THB | ||
|
Chatrium Hotel Riverside Bangkok
|
Riverside | 2719 THB | ||
|
Anantara Bangkok Riverside Resort and Spa
|
Riverside | 2800 THB | ||
| Mystery Hotel Bangkok Riverside - 5 star IV | Riverside | 2965 THB | ||
|
Praya Palazzo
|
Riverside | 3271 THB | ||
|
lebua at State Tower
|
Riverside | 3493 THB | ||
|
Royal Orchid Sheraton Hotel & Towers Bangkok
|
Riverside | 3760 THB | ||
|
Shangri-La Hotel Bangkok
|
Riverside | 5400 THB | ||
|
The Peninsula Bangkok
|
Riverside | 5700 THB | ||
| Tower Club at lebua | Riverside | 6416 THB |
Sathorn |
Siam |
| Hotel name | Price Range | Location | Price from | |
| Lub d Bangkok - Siam Square | Siam | 425 THB | ||
| The Twin Towers Hotel | Siam | 1232 THB | ||
| Evergreen Place Bangkok | Siam | 1552 THB | ||
| Asia Hotel Bangkok | Siam | 1572 THB | ||
| Arnoma Hotel Bangkok | Siam | 1698 THB | ||
| Aphrodite Inn | Siam | 1784 THB | ||
| Holiday Inn Express Bangkok Siam | Siam | 1999 THB | ||
|
VIE Hotel Bangkok - a member of the MGallery collection
|
Siam | 2700 THB | ||
| Siam at Siam Design Hotel & Spa | Siam | 2719 THB | ||
| Centara Grand at CentralWorld | Siam | 2906 THB | ||
| Novotel Bangkok On Siam Square | Siam | 2975 THB | ||
| The Lit Bangkok Hotel | Siam | 2995 THB | ||
| Pathumwan Princess Hotel | Siam | 3430 THB | ||
|
Hansar Bangkok Hotel
|
Siam | 4000 THB | ||
| Anantara Baan Rajprasong Serviced Suites | Siam | 4201 THB | ||
| Kempinski Residences Siam | Siam | 4800 THB | ||
|
The St Regis Bangkok
|
Siam | 5270 THB | ||
| Siam Kempinski Hotel Bangkok | Siam | 5525 THB |
Silom |
Sukhumvit |
Suvarnabhumi Airport |
| Hotel name | Price Range | Location | Price from | |
| Nasa Vegas Hotel | Suvarnabhumi Airport | 378 THB | ||
|
Siam Place Airport
|
Suvarnabhumi Airport | 500 THB | ||
| Convenient Resort | Suvarnabhumi Airport | 510 THB | ||
| OK Place Airport | Suvarnabhumi Airport | 510 THB | ||
| Great Residence Hotel | Suvarnabhumi Airport | 523 THB | ||
| Nawarat Resort and Serviced Apartment | Suvarnabhumi Airport | 552 THB | ||
| Queen Garden Resort at River View | Suvarnabhumi Airport | 561 THB | ||
| Chaleena Princess | Suvarnabhumi Airport | 578 THB | ||
| Kriss Residence | Suvarnabhumi Airport | 586 THB | ||
| Silver Gold Garden | Suvarnabhumi Airport | 586 THB | ||
| Grand Pinnacle | Suvarnabhumi Airport | 595 THB | ||
| BS Residence Suvarnabhumi | Suvarnabhumi Airport | 637 THB | ||
| Plai Garden Boutique Guesthouse Suvarnabhumi Airport | Suvarnabhumi Airport | 654 THB | ||
| Thong Ta Resort And Spa | Suvarnabhumi Airport | 663 THB | ||
|
Sinsuvarn Airport Suite
|
Suvarnabhumi Airport | 679 THB | ||
| The Ivory Suvarnabhumi Airport | Suvarnabhumi Airport | 679 THB | ||
| Floral Shire Resort | Suvarnabhumi Airport | 680 THB | ||
| Princess Suvarnabhumi Airport Residence | Suvarnabhumi Airport | 703 THB | ||
| All Seasons Huamark Bangkok | Suvarnabhumi Airport | 732 THB | ||
| Orchid Resort | Suvarnabhumi Airport | 743 THB | ||
| Nest Boutique Resort | Suvarnabhumi Airport | 756 THB | ||
| JL Bangkok | Suvarnabhumi Airport | 765 THB | ||
| Baan Chay Namm Resort | Suvarnabhumi Airport | 807 THB | ||
| The Patra | Suvarnabhumi Airport | 816 THB | ||
| Regent Suvarnabhumi Airport Hotel | Suvarnabhumi Airport | 833 THB | ||
| Royal Paradise Bangkok | Suvarnabhumi Airport | 841 THB | ||
| Chaba Suvarnabhumi Airport | Suvarnabhumi Airport | 849 THB | ||
| Vismaya Suvarnabhumi | Suvarnabhumi Airport | 849 THB | ||
| 13 Coins Airport Grand Resort | Suvarnabhumi Airport | 850 THB | ||
| 13 Coins Airport Hotel Minburi | Suvarnabhumi Airport | 850 THB | ||
| Summit Pavilion Suvarnabhumi | Suvarnabhumi Airport | 850 THB | ||
|
The Cottage Suvarnabhumi
|
Suvarnabhumi Airport | 862 THB | ||
| Chaleena Hotel Bangkok | Suvarnabhumi Airport | 935 THB | ||
| The Platinum Suite | Suvarnabhumi Airport | 953 THB | ||
| Bangkok Natural Spa & Resort | Suvarnabhumi Airport | 956 THB | ||
| Convenient Grand Hotel Suvarnabhumi Airport | Suvarnabhumi Airport | 977 THB | ||
|
Suvarnabhumi Suite
|
Suvarnabhumi Airport | 998 THB | ||
|
P - Park Residence Praram 9 - Suvarnabhumi
|
Suvarnabhumi Airport | 1037 THB | ||
| Eastin Easy Siam Piman Bangkok | Suvarnabhumi Airport | 1062 THB | ||
| BS Premier Airport Hotel | Suvarnabhumi Airport | 1096 THB | ||
| Avion Apart Hotel | Suvarnabhumi Airport | 1105 THB | ||
| Egypt Boutique Hotel | Suvarnabhumi Airport | 1105 THB | ||
| Mariya Boutique Hotel | Suvarnabhumi Airport | 1189 THB | ||
|
Miracle Suvarnabhumi
|
Suvarnabhumi Airport | 1321 THB | ||
| Lilac relax-residence | Suvarnabhumi Airport | 1402 THB | ||
| Floraville Serviced Apartment | Suvarnabhumi Airport | 1436 THB | ||
| Bussaba Bangkok | Suvarnabhumi Airport | 1478 THB | ||
| Grand Inn Come Hotel | Suvarnabhumi Airport | 1614 THB | ||
|
The Grand Fourwings Convention Hotel
|
Suvarnabhumi Airport | 1783 THB | ||
|
Best Western Premier Amaranth Suvarnabhumi Airport
|
Suvarnabhumi Airport | 1790 THB | ||
| Louis Tavern Transit hotel suvarnabhumi Airport | Suvarnabhumi Airport | 1888 THB | ||
| Kantary House Serviced Apartments Bangkok | Suvarnabhumi Airport | 1997 THB | ||
| Summit Windmill Golf Residence | Suvarnabhumi Airport | 2974 THB | ||
|
Novotel Suvarnabhumi Airport Hotel
|
Suvarnabhumi Airport | 4068 THB |
Thonburi |
| Hotel name | Price Range | Location | Price from | |
| Orchid Cottage Serviced Apartment | Thonburi | 425 THB | ||
| Sivalai Place | Thonburi | 1109 THB | ||
| Luxury Suite Hotel | Thonburi | 1529 THB |
Thailand, Bangkok, Phi Phi Island, Krabi, Khaolak, Chiang Mai, Phuket, Koh Samui, Pattaya, Mekong
Thailand, Bangkok, Phi Phi Island, Krabi, Khaolak, Chiang Mai, Phuket, Koh Samui, Pattaya, Vietnam